LED-TV Übersicht: Full HD (1080p) LCD-TV-Geräte mit LED-Backlight
LED-TV Übersicht: 25 Full HD (1080p) LCD-TV Geräte mit LED-Backlight
Die folgende Tabelle ermöglicht eine Übersicht der im Handel verfügbaren Full HD LED-TV Geräte, also (Full HD) LCD-TV-Geräte mit LED-Backlight. Gegenüber herkömmlichen LCD- oder Plasma-Bildschirmen bietet die neue LED-Backlight-Technologie neue Möglichkeiten, die Bildqualität zu erhöhen und dabei die Umwelt und den Geldbeutel zu schonen.
Durch das Full HD Display, 24p-Wiedergabe, 100 Hz (oder mehr)-Technik, eine Vielzahl von Anschluss-Möglichkeiten und das gelungene schmale Design ist diese Generation von TV-Geräten ein echter Hingucker und bietet viel Spaß beim Genießen von TV-, Film-, Foto- oder Spiele-Medien.
Filter: Alle Größen 32 Zoll 40 Zoll 42 Zoll 46 Zoll 47 Zoll 52 Zoll 55 Zoll 60 Zoll
Filter: Alle Hersteller Toshiba LED-TV Sharp LED-TV Samsung LED-TV Sony LED-TV Philips LED-TV LG LED-TV Thomson LED-TV Panasonic LED-TV
Tipp: TV-Abbildungen in der Tabelle (unten) klicken und Amazon-Kommentare (private Meinungen/Tests) vergleichen!
| LED-TV Gerät | Toshiba 32VL743G | Toshiba 40VL743G | Toshiba 40SL733G | Toshiba 46VL743G | Toshiba 55WL743G | Sharp LC-32LE320E-BK | Sharp LC-40LE822E | Sharp LC-52LE820E | Sharp LC-60LE925E | Samsung UE32C6000 | Samsung UE32B7000 | Samsung UE40C6710 | Samsung UE40B8090 | Samsung UE46C6000 | Sony KDL-32EX605 | Sony KDL-40EX605 | Sony KDL-46EX715 | Philips 32PFL5605H/12 | Philips 40PFL8664H/12 | LG 32LE5300 | LG 42LE5500 | LG 47LE5300 | Thomson 32FS5246 | Thomson 40FS5246 | Panasonic TX-L32D25E | LED-TV Gerät |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angebot und Abbildung | Angebot und Abbildung | |||||||||||||||||||||||||
| Bildschirmdiagonale | 32" / 81 cm | 40" / 102 cm | 40" / 102 cm | 46" / 117 cm | 55" / 140 cm | 32" / 81 cm | 40" / 102 cm | 52" / 132 cm | 60" / 152 cm | 32“ / 81 cm | 32“ / 81 cm | 40" / 102 cm | 40" / 102 cm | 46" / 116 cm | 32" / 81 cm | 40" / 102 cm | 46" / 116 cm | 32" / 81 cm | 40" / 102 cm | 32" / 81 cm | 42" / 107 cm | 47" / 119 cm | 32" / 81 cm | 40" / 102 cm | 32" / 81 cm | Bildschirmdiagonale |
| Display | LCD mit Edge-LED-Backlight | LCD mit Edge-LED-Backlight | LCD mit Edge-LED-Backlight | LCD mit Edge-LED-Backlight | LCD mit Edge-LED-Backlight | LCD mit Edge-LED-Backlight | LCD mit Edge-LED-Backlight | LCD mit Edge-LED-Backlight | LCD mit Edge-LED-Backlight | LCD mit Edge-LED-Backlight | LCD mit Edge-LED-Backlight | LCD mit Edge-LED-Backlight | LCD mit Edge-LED-Backlight | LCD mit Edge-LED-Backlight | LCD mit Edge-LED-Backlight | LCD mit Edge-LED-Backlight | LCD mit Edge-LED-Backlight | LCD mit LED-Backlight | LCD mit LED-Backlight | LCD mit LED-Backlight | LCD mit LED-Backlight | LCD mit LED-Backlight | LCD mit Edge-LED-Backlight | LCD mit Edge-LED-Backlight | LCD mit Edge-LED-Backlight | Display |
| Dimensionen | 2D | 2D | 2D | 2D | 2D | 2D | 2D | 2D | 2D, 3D | 2D | 2D | 2D | 2D | 2D | 2D | 2D | 2D | 2D | 2D | 2D | 2D | 2D | 2D | 2D | 2D | Dimensionen |
| Testergebnis | 1,5 HiFi Test TV-Video 05/2010 | „sehr gut“ (1,2) DLM 03/2010 | Preis/Leistung „sehr gut“ (79 %) video Home Vision 10/2010 | „sehr gut“ (90 %) chip.de 09/2010 | „gut“ (88 %) chip.de 05/2010 | „Testsieger“ (87 %) video-magazin.de 12/2010 | „sehr gut“ (8,0/10) cnet.de 08/2010 | „gut“ (4/5) lesnumeriques.com 6/2009 | „sehr gut“ (87 %) alaTest.de 04/2011 | „sehr gut“ (80 %) audiovision 10/2009 | Preis/Leistung „sehr gut“ (1,4) HiFi Test TV-Video 06/2010 | „sehr gut“ (1,4) digital home | 8,8/10 testfreaks.de 04/2011 | 3,5/5 widescreen 01/2011 | „gut“ 2,2 Stiftung Warentest 5/2010 | „gut“ 1,7 SFT 10/2010 | „sehr gut“ 1,5 Heimkino 8-9/2010 | 9/10 testfreaks.de 04/2010 | 93,2 % chip.de 06/2010 | Testergebnis | ||||||
| Highlight 1 | RESOLUTION+ | RESOLUTION+ | RESOLUTION+ | RESOLUTION+ | RESOLUTION+ | Twin Tuner (DVB-T / DVB-C) | Sharp Quattron | Sharp Quattron | Sharp Quattron | AllShare: drahtlose DLNA-Netzwerktechnologie | Internet@TV: Web-Widgets | Internet@TV: Web-Widgets | Internet@TV: Web-Widgets | Anynet+: komfortable Bedienung für alle Geräte mit CEC-Standard | Internet im TV: Web-Widgets | Internet im TV: Web-Widgets | Internet im TV: Web-Widgets | 100 Hz | Net TV: Web-Widgets | Media Player für Video/Musik/Fotos per USB | Media Player für Video/Musik/Fotos per USB | Media Player für Video/Musik/Fotos per USB | Media Player für Videos (MPEG-4, MPEG-2) per USB | Media Player für Videos (MPEG-4, MPEG-2) per USB | 100 Hz | Highlight 1 |
| Highlight 2 | ACTIVE VISION M100 HD Pro | ACTIVE VISION M100 HD Pro | Auto View | ACTIVE VISION M100 HD Pro | Auto View | 100 Hz | 100Hz E-Motion | 100Hz E-Motion | AQUOS NET+ | Anynet+: komfortable Bedienung für alle Geräte mit CEC-Standard | AllShare: drahtlose DLNA-Netzwerktechnologie | AllShare: drahtlose DLNA-Netzwerktechnologie | AllShare: drahtlose DLNA-Netzwerktechnologie | AllShare: drahtlose DLNA-Netzwerktechnologie | Triple Tuner: DVB-S2, DVB-T, DVB-C | Triple Tuner: DVB-S2, DVB-T, DVB-C | Motionflow 100Hz | Media Player für Musik/Fotos per USB | Ambilight Spectra: Umgebungsbeleuchtung | TruMotion 100Hz | TruMotion 100Hz | TruMotion 100Hz | Twin Tuner (DVB-T / DVB-C) | Twin Tuner (DVB-T / DVB-C) | Triple Tuner: DVB-T, DVB-C, DVB-S2 (HD) | Highlight 2 |
| Highlight 3 | Triple Tuner: DVB-T, DVB-C/DVB-C HD, DVB-S / DVB-S2 (HD) | Triple Tuner: DVB-T, DVB-C/DVB-C HD, DVB-S / DVB-S2 (HD) | DOLBY VOLUME | Triple Tuner: DVB-T, DVB-C/DVB-C HD, DVB-S / DVB-S2 (HD) | DOLBY VOLUME | Media Player für Video/Musik/Fotos per USB | Zeitversetztes Fernsehen (Timeshift) | Zeitversetztes Fernsehen (Timeshift) | DNLA certified | Connect Share Movie: USB-Schnittstelle mit integriertem Media Player | Ultra Slim Design | Ultra Slim Design | 200Hz Motion Plus | Ultra Slim Design | Media Player für Video/Musik/Fotos per USB | Media Player für Video/Musik/Fotos per USB | DLNA zertifiziert | HD Natural Motion: ruckelfreie Darstellung | DLNA zertifiziert | Expert Mode / isf Ready: 25 Feineinstellungen möglich | Slim Design | Triple Tuner: DVB-T, DVB-C, DVB-S | 5 HDMI-Eingänge | 5 HDMI-Eingänge | VIERA CAST, DLNA, USB und VIERA Image Viewer | Highlight 3 |
| Alle Details | Hersteller-Infos | Hersteller-Infos | Hersteller-Infos | Hersteller-Infos | Hersteller-Infos | Hersteller-Infos | Hersteller-Infos | Hersteller-Infos | Hersteller-Infos | Hersteller-Infos | Hersteller-Infos | Hersteller-Infos | Hersteller-Infos | Hersteller-Infos | Hersteller-Infos | Hersteller-Infos | Hersteller-Infos | Hersteller-Infos | Hersteller-Infos | Hersteller-Infos | Hersteller-Infos | Hersteller-Infos | Hersteller-Infos | Hersteller-Infos | Alle Details | |
| YouTube Video | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | YouTube Video |
Trotz sorgfältiger Recherche: alle Angaben ohne Gewähr.
LED-HD-TV Übersicht unvollständig oder fehlerhaft?
Wenn Sie in der LED-HD-TV Übersicht einen Fehler gefunden haben oder weitere LED-HD-TV Geräte kennen, die in dieser Übersicht genannt werden sollten, treten Sie gerne per E-Mail in Kontakt.
