LED-TV Übersicht: Full HD (1080p) LCD-TV-Geräte mit LED-Backlight
LED-TV Übersicht: 28 LCD-TV Geräte mit LED-Backlight
Die folgende Tabelle ermöglicht eine Übersicht der im Handel verfügbaren LED-TV Geräte, also (Full HD) LCD-TV-Geräte mit LED-Backlight. Gegenüber herkömmlichen LCD- oder Plasma-Bildschirmen bietet die neue LED-Backlight-Technologie neue Möglichkeiten, die Bildqualität zu erhöhen und dabei die Umwelt und den Geldbeutel zu schonen.
Durch das Full HD Display, 24p-Wiedergabe, 100 Hz (oder mehr)-Technik, eine Vielzahl von Anschluss-Möglichkeiten und das gelungene schmale Design ist diese Generation von TV-Geräten ein echter Hingucker und bietet viel Spaß beim Genießen von TV-, Film-, Foto- oder Spiele-Medien.
3D-TV/40"
3D-TV/46"
Bestseller:
Bestseller:
Filter: LED-TV Übersicht Toshiba LED-TV Sharp LED-TV Samsung LED-TV Sony LED-TV Philips LED-TV LG LED-TV SEG LED-TV
Weniger Details in der Tabelle anzeigen!
Tipp: TV-Fotos in der Tabelle (unten) klicken und Amazon-Kommentare (private Meinungen/Tests) vergleichen!
| LED-TV Gerät | Toshiba 46SV685D | Toshiba 55SV685D | Sharp Aquos LC 32-LE700E | Sharp Aquos LC 32-LE600E | Sharp Aquos LC-40LE700E | Sharp Aquos LC-46LE700E | Sharp Aquos LC-52LE700E | Samsung UE32B6000 | Samsung UE37B6000 | Samsung UE40B6000 | Samsung UE46B6000 | Samsung UE32B7000 | Samsung UE40B7000 | Samsung UE46B7000 | Samsung UE55B7090 | Samsung UE40B8090 | Samsung UE46B8090 | Sony KDL-32EX705 | Sony KDL-46X4500 | Sony KDL-55X4500 | Philips 40PFL8664H/12 (8000er LED-Serie) | Philips 40PFL9704H/12 (9000er LED-Serie) | Philips 47PFL9664H/12 (9000er LED-Serie) | LG 42SL9000 | LG 47LH9000 | SEG Kobe LED TV | SEG Osaka LED TV | SEG Tokyo LED TV | LED-TV Gerät |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testergebnis | „exzellent“ (86%) CNET.de 11/2009 | „sehr gut“ (83%) audiovision 11/2009 | FREAK SCORE 89% testfreaks.com Stand: 01/2010 | FREAK SCORE 91% testfreaks.com Stand: 01/2010 | FREAK SCORE 90% testfreaks.com Stand: 01/2010 | „exzellent“ (84%) CNET.de 10/2009 | FREAK SCORE 88% testfreaks.com Stand: 01/2010 | „befriedigend“ (3,0) Stiftung Warentest 12/2009 | - | „sehr gut“ (77%) video HOME VISION 7/2009 | FREAK SCORE 96% testfreaks.com Stand: 01/2010 | „gut“ (4/5) lesnumeriques.com 6/2009 | „gut“ (2,5) Stiftung Warentest 12/2009 | „sehr gut“ (79%) video HOME VISION 6/2009 | TEST SCORE 90% testberichte.org Stand: 01/2010 | „sehr gut“ (80%) audiovision 10/2009 | „sehr gut“ (84%) video HOME VISION 9/2009 | „sehr gut“ (85%) HD::TV 4/2009 | „sehr gut“ (81%) video HOME VISION 11/2008 | - | 90,6% chip.de 11/2009 | „exzellent“ (91%) CNET.de 11/2009 | „exzellent“ (81%) CNET.de 11/2009 | FREAK SCORE 91% testfreaks.com Stand: 02/2010 | - | - | - | Testergebnis | |
| Angebot und Abbildung | Angebot und Abbildung | ||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller-Webseite | Toshiba Infos | Toshiba Infos | Sharp Infos | Sharp Infos | Sharp Infos | Sharp Infos | Sharp Infos | Samsung Infos | - | Samsung Infos | Samsung Infos | Samsung Infos | Samsung Infos | Saumsung Infos | Samsung Infos | Samsung Infos | Samsung Infos | Sony Infos | Sony Infos | Sony Infos | Philips Infos | Philips Infos | Philips Infos | LG Infos | LG Infos | SEG Infos | SEG Infos | SEG Infos | Hersteller-Webseite |
| User Videos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | User Videos | ||||||||||||||||||||||||
| Display | LCD mit LED-Backlight | LCD mit LED-Backlight | LCD mit LED-Backlight | LCD mit LED-Backlight | LCD mit LED-Backlight | LCD mit LED-Backlight | LCD mit LED-Backlight | LCD mit LED-Backlight | LCD mit LED-Backlight | LCD mit LED-Backlight | LCD mit LED-Backlight | LCD mit LED-Backlight | LCD mit LED-Backlight | LCD mit LED-Backlight | LCD mit LED-Backlight | LCD mit LED-Backlight | LCD mit LED-Backlight | LCD mit LED-Backlight | LCD mit LED-Backlight | LCD mit LED-Backlight | LCD mit LED-Backlight | LCD mit LED-Backlight | LCD mit LED-Backlight | LCD mit LED-Backlight | LCD mit LED-Backlight | LCD mit LED-Backlight | LCD mit LED-Backlight | LCD mit LED-Backlight | Display |
| Bildschirmdiagonale | 46" / 117 cm | 55" / 140 cm | 32" / 80 cm | 32" / 80 cm | 40" / 102 cm | 46" / 117 cm | 52" / 132 cm | 32“ / 81 cm | 37" / 94 cm | 40“ / 102 cm | 46“ / 117 cm | 32“ / 81 cm | 40" / 102 cm | 46" / 117 cm | 55" / 139 cm | 40" / 102 cm | 46" / 117 cm | 32" / 117 cm | 46" / 117 cm | 55" / 138,8 cm | 40" / 102 cm | 40" / 102 cm | 42" / 107 cm | 42" / 107 cm | 47" / 119 cm | 18,5" / 47 cm | 21,5" / 54,6 cm | 23,6" / 60 cm | Bildschirmdiagonale |
| Auflösung | 1920 x 1080 Pixel (Full HD, 1080p) | 1920 x 1080 Pixel (Full HD, 1080p) | 1920 x 1080 Pixel (Full HD 1080p) | 1920 x 1080 Pixel | 1920 x 1080 Pixel (Full HD, 1080p) | 1920 x 1080 Pixel (Full HD, 1080p) | 1920 x 1080 Pixel (Full HD, 1080p) | 1920 x 1080 Pixel (Full HD, 1080p) | 1920 x 1080 Pixel (Full HD, 1080p) | 1920 x 1080 Pixel (Full HD, 1080p) | 1920 x 1080 Pixel (Full HD, 1080p) | 1920 x 1080 Pixel (Full HD, 1080p) | 1920 x 1080 Pixel (Full HD, 1080p) | 1920 x 1080 Pixel (Full HD, 1080p) | 1920 x 1080 Pixel (Full HD, 1080p) | 1920 x 1080 Pixel (Full HD, 1080p) | 1920 x 1080 Pixel (Full HD, 1080p) | 1920 x 1080 Pixel (Full HD, 1080p) | 1920 x 1080 Pixel (Full HD, 1080p) | 1920 x 1080 Pixel (Full HD, 1080p) | 1920 x 1080 Pixel (Full HD, 1080p) | 1920 x 1080 Pixel (Full HD, 1080p) | 1920 x 1080 Pixel (Full HD, 1080p) | 1920 x 1080 Pixel (Full HD, 1080p) | 1920 x 1080 Pixel (Full HD, 1080p) | 1366 x 768 Pixel | 1920 x 1080 Pixel (Full HD) | 1920 x 1080 Pixel (Full HD) | Auflösung |
| Stromverbrauch | - in Betrieb 243 W - minimal (mit AutoView): 117 Watt - Stand-by 0,4 W - Energiespar-Netzschalter | - in Betrieb 315 W - minimal (mit AutoView): 151 Watt - Stand-by 0,4 W - Energiespar-Netzschalter | - in Betrieb 60 W - Stand-by 0,2 W - ECO Control und Netzschalter | - in Betrieb 60 W - Stand-by 0,3 W - ECO Control und Netzschalter | - in Betrieb 72 W - Stand-by 0,2 W - ECO Control und Netzschalter | - in Betrieb 89 W - Stand-by 0,2 W - ECO Control und Netzschalter | - in Betrieb 98 W - Stand-by 0,2 W - ECO Control und Netzschalter | - in Betrieb 85 W (nach IEC 62087 Edition 2) - im Energiesparmodus 60 W - Stand-by < 0,1 W | - in Betrieb (nach IEC62087 Edition 2) 85 W - Stand-by < 0,1 W | - im Betrieb 100 W (nach IEC 62087 Edition 2) - maximal 140 W - im Energiesparmodus 75 W - Stand-by < 0,1 W | - in Betrieb 105 W (nach IEC 62087 Edition 2) - maximal 170 W - im Energiesparmodus 80 W - Stand-by < 0,1 W | - in Betrieb 85 W (nach IEC 62087 Edition 2) - im Energiesparmodus 60 W - Stand-by < 0,1 W | - in Betrieb 100 W (nach IEC62087 Edition 2) - maximal 140 W - im Energiesparmodus 75 W - Stand-by < 0,1 W | - in Betrieb 105 W (nach IEC62087 Edition 2) - maximal 170 W - im Energiesparmodus 80 W - Stand-by < 0,1 W | - in Betrieb 130 W (nach IEC62087 Edition 2) - maximal 220 W - im Energiesparmodus 90 W - Stand-by < 0,1 W | - in Betrieb 125 W (nach IEC62087 Edition 2) - im Energiesparmodus 85 W - Stand-by < 0,1 W | - in Betrieb 130 W (nach IEC62087 Edition 2) - im Energiesparmodus 90 W - Stand-by < 0,1 W | - Demo-Modus 91 W - Stand-by 0,2 W | - in Betrieb 270 W - Stand-by 0,5 W | - in Betrieb 370 W - Stand-by 0,6 W | - normal 104 W - Stand-by < 0,15 W | - normal 92 W - Stand-by < 0,15 W | - 202 W - Stand-by < 0,15 W | - Stand-by < 1 W | - in Betrieb 205 W - Stand-by < 1 W | - in Betrieb 42 W - Stand-by < 1 W | - in Betrieb 45 W - Stand-by < 1 W | - in Betrieb 52 W - Stand-by < 1 W | Stromverbrauch |
| Umweltblume (Eco-Label der EU) | - | - | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | - | - | - | Ja | Ja | - | - | - | Umweltblume (Eco-Label der EU) | |||
| Gewicht | Mit Tischfuß: 34,0 kg Ohne Tischfuß: 30,3 kg | Mit Tischfuß: 45,5 kg Ohne Tischfuß: 40,1 kg | Mit Tischfuß: 13,5 kg | Mit Tischfuß: 12,5 kg | Mit Tischfuß: 16,2 kg | Mit Tischfuß: 23,5 kg | Mit Tischfuß: 27,6 kg | Mit Tischfuß: 12,8 kg Ohne Tischfuß: 9,6 kg Mit Verpackung: 16,6 kg | Mit Tischfuß: 16,3 kg Ohne Tischfuß: 12,4 kg Mit Verpackung: 20,7 kg | Mit Tischfuß: 18,4 kg Ohne Tischfuß: 14,7 kg Mit Verpackung: 23,2 kg | Mit Tischfuß: 22,4 kg Ohne Tischfuß: 17,6 kg Mit Verpackung: 28,3 kg | Mit Tischfuß: 13,2 kg Ohne Tischfuß: 10 kg Mit Verpackung: 16,7 kg | Mit Tischfuß: 18,5 kg Ohne Tischfuß: 14,8 kg Mit Verpackung: 23,3 kg | Mit Tischfuß: 22,5 kg Ohne Tischfuß: 17,7 kg Mit Verpackung: 28,4 kg | Mit Tischfuß: 27,4 kg Ohne Tischfuß: 22,2 kg Mit Verpackung: 35,4 kg | Mit Tischfuß: 20,4 kg Ohne Tischfuß: 14,8 kg Mit Verpackung: 25,2 kg | Mit Tischfuß: 22,8 Ohne Tischfuß: 18 kg Mit Verpackung: 28,7 kg | Mit Tischfuß: 12,7 kg Ohne Tischfuß: 10,7 kg | Mit Tischfuß: 38 kg Ohne Tischfuß: 33 kg | Mit Tischfuß: 54 kg Ohne Tischfuß: 47,5 kg | Mit Tischfuß: 18 kg Ohne Tischfuß: 15 kg Mit Verpackung: 24,0 kg | Mit Tischfuß: 22,6 kg Ohne Tischfuß: 19,8 kg | Mit Tischfuß: 21,1 kg Ohne Tischfuß: 18,3 kg Mit Verpackung: 38,6 kg | Mit Tischfuß: 24,6 kg Ohne Tischfuß: 20,1 kg | Mit Tischfuß: 27,3 kg Ohne Tischfuß: 23,5 kg | Gewicht mit Fuß [in kg] 2,98 Gewicht brutto [in kg] 4,5 | Gewicht mit Fuß [in kg] 3,78 Gewicht brutto [in kg] 5,4 | Gewicht mit Fuß [in kg] 5,00 Gewicht brutto [in kg] 6,90 | Gewicht |
| Abmessung (H x B x T in cm) | Mit Tischfuß: 79,2 x 117,6 x 32,9 Ohne Tischfuß: 73,3 x 117,6 x 9,4 | Mit Tischfuß: 90,1 x 136,2 x 39,6 Ohne Tischfuß: 83,9 x 136,2 x 10,2 | Mit Tischfuß: 55,4 x 76,7 x 24,0 Ohne Tischfuß: 50,2 x 76,7 x 91,9 | Mit Tischfuß: 55,4 x 76,7 x 27,2 Ohne Tischfuß: 50,2 x 76,7 x 91,9 | Mit Tischfuß: 66,4 x 96,4 x 27,0 Ohne Tischfuß: 61,2 x 96,4 x 9,3 | Mit Tischfuß: 74,0 x 109,9 x 33,5 Ohne Tischfuß: 68,8 x 109,9 x 9,3 | Mit Tischfuß: 81,7 x 123,8 x 33,5 Ohne Tischfuß: 76,5 x 123,8 x 9,5 | Mit Tischfuß: 57,9 x 79,9 x 24 cm Ohne Tischfuß: 52,1 x 79,9 x 2,9 cm Mit Verpackung: 60,5 x 89 x 21 cm | Ohne Tischfuß: 59,3 x 91,9 x 2,9 cm Mit Verpackung: 70,1 x 118,3 x 17,0 cm | Mit Tischfuß: 68,8 x 98,3 x 25,5 cm Ohne Tischfuß: 63,1 x 98,3 x 2,9 cm Mit Verpackung: 74,6 x 128,8 x 23,9 cm | Mit Tischfuß: 76,3 x 111,5 x 27,5 cm Ohne Tischfuß: 70,5 x 111,5 x 2,9 cm Mit Verpackung: 81,8 x 141,5 x 26,0 cm | Mit Tischfuß: 58,4 x 81,3 x 24 cm Ohne Tischfuß: 52,0 x 81,3 x 2,9 cm Mit Verpackung: 61,5 x 91 x 21 cm | Mit Tischfuß: 69,2 x 99,6 x 25,5 cm Ohne Tischfuß: 63,0 x 99,6 x 2,9 cm Mit Verpackung: 74,6 x 128,8 x 23,9 cm | Mit Tischfuß: 76,7 x 112,9 x 27,5 cm Ohne Tischfuß: 70,5 x 112,9 x 2,9 cm Mit Verpackung: 81,8 x 141,5 x 26,0 cm | Mit Tischfuß: 87,7 x 132,1 x 30,5 cm Ohne Tischfuß: 81,5 x 132,1 x 2,9 cm Mit Verpackung: 81,5 x 132,1 x 2,9 cm | Mit Tischfuß: 67,7 x 99,8 x 25,7 cm Ohne Tischfuß: 61,2 x 99,8 x 2,9 cm Mit Verpackung: 73,0 x 128,8 x 23,9 cm | Mit Tischfuß: 75,7 x 113,1 x 27,7 cm Ohne Tischfuß: 68,8 x 113,1 x 2,9 cm Mit Verpackung: 81,8 x 141,5 x 26,0 cm | Mit Tischfuß: 53,9 x 81,1 x 25,0 Ohne Tischfuß: 50,7 x 81,1 x 6,5 cm | Mit Tischfuß: 73,7 x 125,9 x 31,5 cm Ohne Tischfuß: 68,5 x 125,9 x 14,4 cm Mit Verpackung: 81,1 x 149,6 x 26,3 cm | Mit Tischfuß: 85,5 x 148,6 x 35,6 cm Ohne Tischfuß: 80,3 x 148,6 x 14,7 cm Mit Verpackung: 98,2 x 158,0 x 44,3 | Mit Tischfuß: 62,8 x 95,8 x 22,0 Ohne Tischfuß: 58,0 x 95,8 x 3,9 Mit Verpackung: 69,8 x 120,0 x 20,0 | Mit Tischfuß: 69,8 x 47,0 x 26,0 Ohne Tischfuß: 63,0 x 98,7 x 8,9 Mit Verpackung: 78,6 x 120,0 x 33,3 | Mit Tischfuß: 69,1 x 100,0 x 26,0 Ohne Tischfuß: 62,8 x 100,0 x 5,0 Mit Verpackung: 73,8 x 121,5 x 26,7 | Mit Tischfuß: 69,5 x 100,9 x 28,7 Ohne Tischfuß: 63,0 x 100,9 x 2,9 | Mit Tischfuß: 85,1 x 117,9 x 39,9 Ohne Tischfuß: 117,9 x 78,1 x 10,6 | Mit Tischfuß: 34,1 x 46,2 x 14,2 cm Ohne Tischfuß: 33,4 x 46,2 x 5,4 cm Mit Verpackung: 39,5 x 52,7 x 8,8 cm | Mit Tischfuß: 38,5 x 52,9 x 17,1 cm Ohne Tischfuß: 37,8 x 52,9 x 5,1 cm Mit Verpackung: 49,2 x 59,4 x 8,8 cm | Mit Tischfuß: 41,0 x 57,3 x 17,1 cm Ohne Tischfuß: 40,4 x 57,3 x 5,3 cm Mit Verpackung: 51,8 x 65,0 x 9,8 cm | Abmessung (H x B x T in cm) |
| Bildoptimierung | - 24p Real Cinema (24p 5:5 Pull Down) - Active Vision M200 HD (200Hz) - 1080p/24p Support - Helligkeit: 500 cd/m² - Reaktionszeit: 6 ms - Betrachtungswinkel: 178° - Progressive Scan - 24p Darstellung: normal / sanft - Meta Brain Bildprozessor - Resolution + - Real Digital Picture / FULL 10 Bit processing - 3D Colour Management - Digitaler Kammfilter / Active Backlight Control - Dig. Rauschunterdrückung / MPEG Noise Reduction - Lichtsensor / AutoView - Farbtemperaturwahl / Kalibrierungsmenü | - 24p Real Cinema (24p 5:5 Pull Down) - Active Vision M200 HD (200Hz) - 1080p/24p Support - Helligkeit: 500 cd/m² - Reaktionszeit: 6 ms - Betrachtungswinkel: 178° - Progressive Scan - 24p Darstellung: normal / sanft - Meta Brain Bildprozessor - Resolution + - Real Digital Picture / FULL 10 Bit processing - 3D Colour Management - Digitaler Kammfilter / Active Backlight Control - Dig. Rauschunterdrückung / MPEG Noise Reduction - Lichtsensor / AutoView - Farbtemperaturwahl / Kalibrierungsmenü | - Digitaler Kammfilter - 100 Hz | - Digitaler Kammfilter | - 100 Hz Technologie - Pure Black Panel - Digitaler Kammfilter | - 100 Hz Technologie - Digitaler Kammfilter | - 100 Hz Technologie - Digitaler Kammfilter | - Samsung LED Engine - 100Hz Motion Plus - Wide Color Enhancer pro - 1080 24p Real Movie - Ultra Clear Panel - BD Wise | - Samsung LED Engine - 100Hz Motion Plus - Wide Color Enhancer pro - 1080 24p Real Movie - Ultra Clear Panel - BD Wise | - Samsung LED Engine - 100Hz Motion Plus - Wide Color Enhancer pro - 1080 24p Real Movie - Ultra Clear Panel - BD Wise | - Samsung LED Engine - 100Hz Motion Plus - Wide Color Enhancer pro - 1080 24p Real Movie - Ultra Clear Panel - BD Wise | - Samsung LED Engine - 100Hz Motion Plus - Wide Color Enhancer pro - 1080 24p Real Movie - Ultra Clear Panel - BD Wise | - SAMSUNG LED Engine - 100 Hz Motion Plus - Wide Color Enhancer pro - 1080 24p Real Movie - Ultra Clear Panel - BD Wise | - SAMSUNG LED Engine - 100 Hz Motion Plus - Wide Color Enhancer pro - 1080 24p Real Movie - Ultra Clear Panel - BD Wise | - SAMSUNG LED Engine - 100 Hz Motion Plus - Wide Color Enhancer pro - 1080 24p Real Movie - Ultra Clear Panel - BD Wise | - SAMSUNG LED Engine - 200 Hz Motion Plus - Wide Color Enhancer pro - 1080 24p Real Movie - Ultra Clear Panel - BD Wise | - SAMSUNG LED Engine - 200 Hz Motion Plus - Wide Color Enhancer pro - 1080 24p Real Movie - Ultra Clear Panel - BD Wise | - BRAVIA ENGINE 3 - Advanced Contrast Enhancer (ACE) - Live Colour Creation - Edge LED Hintergrundbeleuchtung - 24p True Cinema - Motionflow Pro 100Hz - Automatische Rauschunterdrückung - 3D Kammfilter | - BRAVIA ENGINE 2 PRO - Advanced Contrast Enhancer (ACE) - Live Colour Creation - x.v.Colour - Dynamische RGB-LED-Hintergrundbeleuchtung mit lokaler Verdunkelung - 24p True Cinema - Motionflow Pro 100Hz - Automatische Rauschunterdrückung - Digitaler Kammfilter - 10-Bit-Display | - BRAVIA ENGINE 2 PRO - Advanced Contrast Enhancer (ACE) - Live Colour Creation - x.v.Colour - Dynamische RGB-LED-Hintergrundbeleuchtung mit lokaler Verdunkelung - 24p True Cinema - Motionflow Pro 100Hz - Automatische Rauschunterdrückung - Digitaler Kammfilter - 10-Bit-Display | - Pixel Precise HD - 3:2- bis 2:2-Bewegungs-Pulldown - 3D-Kammfilter - Active Control + Lichtsensor - Digitale Rauschminderung (DMN) - Dynamische Kontrastoptimierung - Luminance Transient Improver - Progressive Scan - 2D-/3D-Rauschreduzierung - 100Hz LCD - 1080p bei 24/25/30 Hz - 1080p bei 50/60 Hz - HD Natural Motion | - Perfect Pixel HD Engine - Perfect Natural Motion - Perfekter Kontrast - Perfekte Farben - Anzeige mit breitem Farbspektrum - 3:2- bis 2:2-Bewegungs-Pulldown - 3D-Kammfilter - Active Control + Lichtsensor - Jagged Line Suppression - Progressive Scan - 1080p bei 24/25/30 Hz - 1080p bei 50/60 Hz - 200 Hz Clear LCD* - Scantechnologie mit Hintergrundbeleuchtung - LED-Hintergrundlicht mit lokaler Dimm-Funktion - Segmentiertes LED-Hintergrundlicht | - Perfect Pixel HD Engine - Perfect Natural Motion - 3:2- bis 2:2-Bewegungs-Pulldown - 3D-Kammfilter - Active Control + Lichtsensor - Jagged Line Suppression - Progressive Scan - 1080p bei 24/25/30 Hz - 1080p bei 50/60 Hz - 200 Hz Clear LCD - Scantechnologie mit Hintergrundbeleuchtung | - 24p Real Cinema (24p 5:5 Pull Down) - 100 Hz - Experten Modus/ISF Ready - TruMotion™ - Dual XD Engine™ FullHD - Just scan: HDMI/ Component: 1080i / 1080p / 720p / MPEG4 HD - Eye Care - 1080p/24p Support | - 24p Real Cinema (24p 5:5 Pull Down) - 200 Hz - Experten Modus/ISF Ready - TruMotion™ - Dual XD Engine™ FullHD - Just scan: HDMI/ Component: 1080i / 1080p / 720p / MPEG4 HD - Eye Care - 1080p/24p Support | 3D Kammfilter | 3D Kammfilter | 3D Kammfilter | Bildoptimierung |
| Tuner/Empfang/ Übertragung | DVB-T/DVB-C/DVB-C HD MPEG4 (H.264/AVC) | DVB-T/DVB-C/DVB-C HD MPEG4 (H.264/AVC) | DVB-T/DVB-C MPEG4 (H.264/AVC) | DVB-T MPEG4 (H.264/AVC) | DVB-T/DVB-C MPEG4 (H.264/AVC) | DVB-T/DVB-C MPEG4 (H.264/AVC) | DVB-T/DVB-C MPEG4 (H.264/AVC) | DVB-T/ DVB-C MPEG4 (H.264/AVC) | DVB-T/ DVB-C MPEG4 (H.264/AVC) | DVB-T/ DVB-C MPEG4 (H.264/AVC) | DVB-T/ DVB-C MPEG4 (H.264/AVC) | DVB-T/ DVB-C MPEG4 (H.264/AVC) | DVB-T/DVB-C MPEG4 (H.264/AVC) | DVB-T/DVB-C MPEG4 (H.264/AVC) | DVB-T/DVB-C MPEG4 (H.264/AVC) | DVB-T/DVB-C MPEG4 (H.264/AVC) | DVB-T/DVB-C MPEG4 (H.264/AVC) | DVB-T/DVB-C/DVB-S MPEG4 (H.264/AVC) | DVB-T/DVB-C MPEG4 (H.264/AVC) | DVB-T/DVB-C MPEG4 (H.264/AVC) | DVB-T/DVB-C MPEG4 (H.264/AVC) | DVB-T, DVB-T MPEG4, DVB-C MPEG4, MHEG | DVB-T/DVB-C MPEG4 (H.264/AVC) | DVB-T/DVB-C MPEG4 (H.264/AVC) | DVB-T/DVB-C MPEG4 (H.264/AVC) | Hybrid Tuner DVB-T & PAL B/G, SECAM L | Hybrid Tuner DVB-T & PAL B/G, SECAM L | Hybrid Tuner DVB-T & PAL B/G, SECAM L | Tuner/Empfang/ Übertragung |
| Dynamische Kontrastrate | 2.000.000:1 | 2.000.000:1 | 2.000.000 : 1 | Mega-Kontrast | Mega-Kontrast | Mega-Kontrast | Mega-Kontrast | Mega Contrast | Mega Contrast | Mega Contrast | Mega Contrast | Mega Contrast | Mega Contrast | Mega Contrast | Mega Contrast | Mega Contrast | Mega Contrast | Über 1.000.000:1 | Über 1.000.000:1 | 500.000:1 | 5.000.000:1 | 80.000:1 | 3.000.000:1 | 5.000.000:1 | 6.000:1 | 6.000:1 | 6.000:1 | Dynamische Kontrastrate | |
| Soundsystem | - Stereo / Zweikanalton - Audyssey dyn. EQ - Bassverstärker - 2 x 30 W | - Stereo / Zweikanalton - Audyssey dyn. EQ - Bassverstärker - 2 x 30 W | - Digital Technologie - NICAM+A2-Stereo-Decoder/Surround - Ausgangsleistung 2 x 10 W | - Digital Technologie - NICAM+A2-Stereo-Decoder/Surround - Ausgangsleistung 2 x 10 W | - Digital Technologie - NICAM+A2-Stereo-Decoder/Surround - Ausgangsleistung 2 x 10 W | - Digital Technologie - NICAM+A2-Stereo-Decoder/Surround - Ausgangsleistung 2 x 10 W | - Digital Technologie - NICAM+A2-Stereo-Decoder/Surround - Ausgangsleistung 2 x 10 W | - SRS TruSurround HD - Dolby Digital Plus - Downfiring Speaker - RMS 10W x 2 - Woofer | - SRS TruSurround HD - Dolby Digital Plus - Downfiring Speaker - RMS 10W x 2 - Woofer | - SRS TruSurround HD - Dolby Digital Plus - Downfiring Speaker - RMS 10W x 2 - Woofer | - SRS TruSurround HD - Dolby Digital Plus - Downfiring Speaker - RMS 10W x 2 - Woofer | - SRS TruSurround HD - Dolby Digital Plus - Downfiring Speaker - RMS 10W x 2 - Woofer | - SRS TruSurround HD - Dolby Digital Plus - Downfiring Speaker - RMS 10 W x 2 - Woofer | - SRS TruSurround HD - Dolby Digital Plus - Downfiring Speaker - RMS 10 W x 2 - Woofer | - SRS TruSurround HD - Dolby Digital Plus - Downfiring Speaker - RMS 15 W x 2 - Woofer | - SRS TruSurround HD - Dolby Digital Plus - Downfiring Speaker - RMS 10 W x 2 - Woofer | - SRS TruSurround HD - Dolby Digital Plus - Downfiring Speaker - RMS 10 W x 2 - Woofer | - S-Force Front-Surround - 10 W + 10 W (20 W gesamt) - Dolby® Digital - Dolby® Digital Plus - Digitalverstärker | - S-Force Front-Surround - 10 W + 10 W (20 W gesamt) - Woofer 12 W + 12 W (24 W gesamt) - Dolby® Digital - Dolby® Digital Plus | - S-Force Front-Surround - 10 W + 10 W (20 W gesamt) - Woofer 12 W + 12 W (24 W gesamt) - Dolby® Digital - Dolby® Digital Plus | - Nicam Stereo Soundsystem - 2 x 10 W - 2 Full-Range-Lautsprecher | - BBE Soundsystem - 2 x 15 W - 4 integrierte Lautsprecher - 2 integrierte Subwoofer, 2 x Kalotten-Hochtöner - Digitale Signalverarbeitung - Dynamic Bass Enhancement - Höhen- und Bassregelung | - BBE Soundsystem - Digitale Signalverarbeitung - Dynamic Bass Enhancement - Höhen- und Bassregelung - 2 x 15 W - 4 integrierte Lautsprecher (2 Subwoofer, 2 Kalotten-Hochtöner) | - unsichtbar integrierte Lautsprecher (L/R) - Dolby Digital Decoder - SRS TruSurround - 2 x 10 W | - unsichtbar integrierte Lautsprecher (L/R) - Dolby Digital Decoder - SRS TruSurround XT - 2 x 10 W | - Stereo-Empfang - Ausgangsleistung (RMS) 2 x 3 W - 2 Lautsprecher | - Stereo-Empfang - Ausgangsleistung (RMS) 2 x 3 W - 2 Lautsprecher | - Stereo-Empfang - Ausgangsleistung (RMS) 2 x 3 W - 2 Lautsprecher | Soundsystem |
